この画面では、**再入荷通知がまだ送られていないリクエスト(通知登録件数)**の分析結果を確認できます。実際に通知が送信された数ではなく、**再入荷通知の登録数(受け取り希望者数)**を表示しています。
項目名 | 説明 |
---|---|
未送信リクエスト総数 | 通知がまだ送られていない再入荷リクエストの合計件数です。 |
対象商品数(バリエーションごと) | 再入荷リクエストが存在するSKU(サイズ・色などの組み合わせ)ごとの商品数です。 |
最多リクエスト数 | 最も多く再入荷リクエストが集まっている商品と、そのリクエスト数を表示します。 |
項目 | 説明 |
---|---|
商品名 | SKUごとの商品名です。 |
未送信リクエスト数 | 対象商品の再入荷通知がまだ送られていない件数です。 |
割合 | 画面全体におけるその商品のリクエスト割合を表示しています。 |
右上の「CSV出力」ボタンから、表示中のデータをCSV形式でダウンロード可能です。より詳細な分析や社内共有にご活用ください。